| Az alábbi gimnáziumokban tanuló diákjaink tantárgyi átlagai | ||||||||||||||||
| Tantárgyak | Magatartás | Szorgalom | Magyar irodalom | Magyar nyelvtan | Történelem | Angol | Német | Matematika | Biológia | Fizika | Kémia | Földrajz | Informatika | Ének | Testnevelés | Vizuális kultúra |
| 9. évfolyam | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium | |||||||||||||||
| 7 fő | 4,1 | 4 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4 | 4,3 | 4,9 | 5 | 4,7 | 4,4 | ||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 2 fő | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | ||
| 9. évfolyam | Varga Katalin Gimnázium | |||||||||||||||
| 19 fő | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | |||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 11 fő | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | |||
| 9. évfolyam | Verseghy Ferenc Gimnázium | |||||||||||||||
| 16 fő | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | ||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 16 fő | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 4,6 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | ||
| 9. évfolyam | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | |||||||||||||||
| 2 fő | 5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2 | - | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,5 |
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 3 fő | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| A következő középiskolákban tanuló diákjaink tanulmányi átlaga | ||||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája | |||||||||||||||
| 3 fő | 3,8 | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 5 fő | 3,9 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Pálfy – Vízügyi Tagintézmény | |||||||||||||||
| 7 fő | 3,32 | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 7 fő | 2,9 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája | |||||||||||||||
| 1 fő | 2,4 | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 1 fő | 3 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnázium | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 1 fő | 3,06 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari és Közlekedési Szakközépiskolája | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 1 fő | 3,07 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Építőipari és Faipari Szakközépiskolája | |||||||||||||||
| 10. évfolyam | ||||||||||||||||
| 1 fő | 2,5 | |||||||||||||||
| 9. évfolyam | Magiszter Alapítvány Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma | |||||||||||||||
| 3 fő | 4,6 | |||||||||||||||

